液壓油濾油機的設(shè)備外形尺寸和設(shè)備質(zhì)量僅供參考,隨著產(chǎn)品的不斷發(fā)展以實物為準。如您處理的油或使用工況有te殊要求,請與我公司技術(shù)部聯(lián)系,竭誠為您定制完善的解決方案。
用 途:用于液壓油、潤滑油、冷凍機油、抗磨液壓油、齒輪油、淬火油等高精度油的zai生處理。
液壓油濾油機的特 點:
1.采用三級過濾加分子吸附技術(shù),濾芯(進口濾材)或板式過濾體逐級加密,保證過濾精度。
2.采用低溫油處理技術(shù)解決了分子水去chu的難關(guān),使油中的微水徹 底去chu。
3.三維復式立體閃蒸使脫水效率更高,更che底。
4.高分子材料有xiao破乳,對油中的微粒雜質(zhì)進行吸附,使凈化處理后的油品更潔凈。
5.航空材質(zhì)的加熱元件保證油品均勻受熱,避免碳化;數(shù)顯式智能溫控儀克服了傳統(tǒng)指針式溫控儀只能設(shè)定一個加熱點的缺陷,可在0~80℃任意設(shè)定上、下限,更直觀顯示油品的即時溫度。
6. 可按要求整機防爆;設(shè)有超壓、過流、過載、防干燒等保護措施。
7. 整機聯(lián)鎖控制,可在線運行達200小時以上。
液壓油濾油機技術(shù)參數(shù)
項目名稱 | 單位 | YLJ-10 | YLJ -20 | YLJ -30 | YLJ -50 | YLJ -100 | YLJ -150 | YLJ -200 | YLJ -300 | |
流 量 | m3/H | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | |
真空度 | Mpa | -0.06 ~ -0.095 | ||||||||
工作壓力 | Mpa | ≤0.5 | ||||||||
恒溫范圍 | ℃ | 常溫 ~ 100 | ||||||||
含 水 量 | PPM | ≤50 | ||||||||
清 潔 度 | NAS | ≤6級 | ||||||||
過濾精度 | μm | 5 | ||||||||
電 源 | 50HZ 380V(可根據(jù)用戶要求定) | |||||||||
工作噪聲 | dB(A) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤80 | ≤82 | |
破乳化值 | min | 新油≤15min 運行油≤30min | ||||||||
加熱功率 | KW | 10 | 15 | 30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 135 | |
總電功率 | KW | 12 | 18 | 35 | 35 | 68 | 98 | 135 | 147 | |
進出口徑 | mm | 25 | 25 | 32 | 32 | 38 | 50 | 50 | 60 | |
設(shè)備重量 | Kg | 140 | 180 | 250 | 350 | 450 | 500 | 800 | 1000 | |
外形 尺寸 | 長 | mm | 1150 | 1100 | 1150 | 1200 | 1350 | 1350 | 1350 | 1400 |
寬 | mm | 850 | 850 | 1000 | 1050 | 1250 | 1300 | 1400 | 1400 | |
高 | mm | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 |
管理員
該內(nèi)容暫無評論