透平油濾油機(jī)的設(shè)備外形尺寸和設(shè)備質(zhì)量僅供參考,隨著產(chǎn)品的不斷發(fā)展以實(shí)物為準(zhǔn)。如您處理的油或使用工況有te殊要求,請與我公司技術(shù)部聯(lián)系,竭誠為您定制完善的解決方案。
透平油濾油機(jī)的用途:適用于需要脫除大量水分和實(shí)現(xiàn)精密過濾雜質(zhì)的透平油、潤滑油及冷卻油。也適用于處理冶金、航空、船舶、機(jī)械等行業(yè)的液壓系統(tǒng)用油。
透平油濾油機(jī)的特點(diǎn):采用國內(nèi)外新工藝、集重力沉降法、凝聚法、吸附法、真空分離法機(jī)械過濾優(yōu)點(diǎn)于一體,脫除水份和破乳化能力強(qiáng),能分離出油中大量水份,也能脫除油中的微量水份。過濾性能強(qiáng),可使污染嚴(yán)重的油系統(tǒng)也能恢復(fù)到《運(yùn)行汽輪機(jī)油污染度控制標(biāo)制》之內(nèi)。可單獨(dú)運(yùn)行,也可以串聯(lián)上線運(yùn)行。
透平油濾油機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目名稱 | 單位 | TLJ-30 | TLJ-50 | TLJ-80 | TLJ-100 | TLJ-125 | TLJ-150 | TLJ-200 | TLJ-300 |
工作流量 | L/min | ≥30 | ≥50 | ≥80 | ≥100 | ≥125 | ≥150 | ≥200 | ≥300 |
真空度 | Mpa | -0.06 ~ -0.095 | |||||||
工作壓力 | Mpa | ≤0.5 | |||||||
工作噪音 | dB(A) | ≤70 | ≤75 | ≤80 | ≤85 | ||||
含水量 | PPM | ≤50 | |||||||
含氣量 | (%) | ≤0.1 | |||||||
清潔度級 | NAS | ≤5 | |||||||
機(jī)械雜質(zhì) | 無 | ||||||||
過濾精度 | μm | 3—8 | |||||||
閃點(diǎn) | ℃ | ≥180 | |||||||
破乳化值 | min | ≤15 | |||||||
電加熱功率 | KW | 15 | 30 | 30 | 48 | 60 | 72 | 90 | 108 |
總功率 | KW | 19.1 | 35 | 35 | 54 | 67 | 80.2 | 98.2 | 118 |
油溫范圍 | ℃ | 20~80 | |||||||
電壓 | V | 50HZ 380V(可根據(jù)用戶要求定) | |||||||
連續(xù)工作時間 | h | ≥150 | |||||||
平均無故障工作時間 | h | ≥5000 | |||||||
機(jī)器凈重 | kg | 260 | 350 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 950 |
外型尺寸 長*寬*高 | mm | 1200 *1050 *1400 | 1250 *1150 *1450 | 1400 *1200 *1800 | 1450 *1350 *1850 | 1700 *1550 *1950 | 1700 *1550 *1950 | 1800 *1650 *1950 | 1900 *1750 *1950 |
管理員
該內(nèi)容暫無評論